(Obsessive-Compulsive Inventory-Revised : OCI-R)
이 질문지는 많은 사람들이 일상 생활에서 경험할 수 있는 내용들로 구성되어 있습니다. 각 문장을 읽고, 지난 1 달 동안 다음의 경험들로 인해 당신이 얼마나 스트레스를 받았거나 힘들었는지, 그에 해당하는 숫자에 표시를 하시기 바랍니다. 숫자는 다음의 내용에 해당합니다.
질 문 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
1. 나는 그 동안 너무 많은 물건들을 모아서 오히려 방해가 될 정도이다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. 나는 필요 이상으로 자주 확인을 하는 편이다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. 나는 물건들이 제대로 정돈되어 있지 않으면 화가 난다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. 나는 어떤 일을 할 때 숫자를 세야 할 것만 같은 느낌이 든다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. 나는 어떤 물건을 낯선 사람들이나 특정 사람들이 만졌다는 사실을 알게 되면 그 물건을 만지기 어렵다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. 나는 내 생각을 내 마음대로 조절하기가 어렵다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. 나는 내가 필요하지 않은 것들을 모으는 습관이 있다 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. 나는 습관적으로 문, 창문, 서랍 등을 확인한다 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. 나는 내 방식대로 정리한 것들을 다른 사람들이 바꾸어 놓으면 화가난다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. 나는 어떤 일을 특정 횟수만큼 반복해야만 할 것 같은 느낌이 든다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. 나는 단지 내가 오염되었다는 생각 때문에 몸을 씻어야 할 때가 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. 나는 나의 의지에 반하여 내 마음 속에 떠오르는 생각들 때문에 기분이 나쁘다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. 나는 나중에 필요할 지도 모른다는 생각 때문에 두려워서 물건을 잘 버리지 못한다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14. 나는 가스밸브, 수도꼭지, 전등 스위치를 끄고 나서도 반복적으로 확인하는 습관이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15. 나는 물건들이 특정 순서로 정돈되어 있길 원한다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. 나는 좋은 숫자와 나쁜 숫자가 있다고 생각한다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17. 나는 필요 이상으로 자주, 길게 손을 씻는 편이다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18. 나는 자주 불결한 생각을 하고, 그 생각을 떨쳐버리기가 힘들다. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
* 강박장애 (OCI-R) 유의 소견 >21점
다음의 질문들은 공황 발작이나 제한된 증상 발작과 관련된 것들입니다. 이 설문지에서 공황 발작이란 아래에 열거된 증상들 중 4개 이상이 동반되는 갑작스러운 공포나 불편감을 말합니다. 갑작스럽게 일어난다는 것은 증상이 10분 이내에 최고조에 달하는 것을 의미합니다. 공황 발작과 같은 증상은 있지만 4개 미만의 증상을 가질 경우는 제한된 증상 발작이라고 합니다. 다음은 공황 발작 시 야기될 수 있는 증상들입니다.
다음 문항을 잘 읽으시고, 지난주에 경험한 것을 가장 잘 묘사하는 응답에 해당하는 번호에 ○표 해 주십시오.
* 공황장애 (PDSS-SR) 유의 소견 >7점
다음 문항들을 주의 깊게 읽으시고, 자신의 현재 상태와 “매우 맞다”라고 생각하면 5에, “전혀 맞지 않다”고 생각하면 1에 표시하시고,“웬만큼 맞다”이거나 잘 모를 때는 3에 ○표하시면 됩니다.
문 항 | 전혀 맞지 않는다 |
약간 맞다 | 웬만큼 맞다 | 꽤 맞다 | 매우 맞다 |
---|---|---|---|---|---|
1. 나는 일을 다 끝낼 만큼 시간이 충분치 않아도 걱정하지 않는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 걱정이 나를 누른다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 나는 그리 걱정하는 사람이 아니다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. 나는 여러 가지 일에 대해서 걱정한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. 나는 걱정하지 않아도 된다는 것을 알면서도 어쩔 수가 없다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. 뭔가에 압박을 받으면 상당히 걱정하게 된다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. 나는 늘 뭔가에 대해 걱정하고 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. 걱정스러운 생각을 떨쳐버리는 것이 어렵지 않다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. 무슨 일 하나를 끝내면 곧바로 해야 할 다른 일에 대한 걱정이 시작된다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. 나는 어떤 일에 대해서도 전혀 걱정하지 않는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. 걱정거리에 대해 내가 할 수 있는 일이 없다면 더 이상 걱정하지 않는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. 나는 지금까지 늘 걱정이 많은 사람이었다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. 얼마 전에도 어떤 것에 대해서 걱정하고 있었다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. 일단 걱정이 시작되면 멈출 수가 없다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. 나는 내내 걱정하고 지낸다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. 나는 어떤 일을 다 끝마칠 때까지는 그 일에 대해 계속 걱정한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
* 범불안장애 (PSWQ) 유의 소견 >61점
우리는 당신이 다음의 사회적 상황에서 어떻게 느끼셨는지 알고자 합니다.
아래문항에는 당신이 느꼈던 두려움과 회피의 정도를 보기와 같이 표시해 주십시오.
문항 | 내용 | 두려움의정도 | 회피의정도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공공장소에서 전화 사용 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 몇 명 모임에 참가하는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 공공장소에서 식사 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 공공장소에서 타인과 음주 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 윗사람과의 대화 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 청중 앞에서의 연기, 연주, 연설 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | 파티참석 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | 남이 보는 곳에서 말 하는것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | 남이 보는 곳에서 글씨 쓰는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | 잘 모르는 사람에게 전화하는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | 잘 모르는 사람과 대화하는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | 낯선 사람을 만나는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | 공중 화장실 사용 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | 남들이 이미 앉아 있는 방으로 들어가는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | 주의 집중을 받는 상황 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | 모임에서 연설하는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | 시험 보는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | 잘 모르는 사람에게 반대의사 표시하는것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | 잘 모르는 사람을 똑바로 쳐다보는것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | 사람들에게 보고하는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | 누군가를 선택하는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | 상점에 물건을 반송하여 환불 받는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | 파티를 개최하는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | 지나치게 살 것을 요구하는 판매원을 거절하는 것 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
* 사회불안장애 (LSAS_SR) 유의 소견 >30점
살면서 두려웠던 경험, 끔찍했던 경험, 힘들었던 경험, 그 어떤것이라도 있다면, 그것 때문에 지난 한 달 동안 다음을 경험한적이 있습니까? | 아니오 | 예 | |
---|---|---|---|
1 | 그 경험에 관한 악몽을 꾸거나, 생각하고 싶지 않은데도 그 경험이 떠오른 적이 있었다. | ||
2 | 그 경험에 대해 생각하지 않으려고 애쓰거나, 그 경험을 떠오르게 하는 상황을 피하기 위해 특별히 노력하였다. | ||
3 | 늘 주변을 살피고 경계하거나, 쉽게 놀라게 되었다. | ||
4 | 다른사람, 일상활동, 또는 주변 상황에 대해 가졌던 느낌이 없어지거나, 그것에 대해 멀어진 느낌이 들었다. | ||
5 | 사건이나 그 사건으로 인해 생긴 문제에 대해 죄책감을 느끼거나, 자기자신이나 다른 사람에 대한 원망을 멈출 수가 없었다. |
* 외상후스트레스장애_ PC-PTSD_5 유의 소견 >2개